Temblor en Oaxaca de 4.6 grados, se siente en la Ciudad de México
Hoy se registró el mayor de una serie de sismos que vienen ocurriendo a lo largo de la costa suroeste mexicana, aunque fue de una intensidad baja que apenas se sintió en el Distrito Federal. El sismo de hoy fue de 4.6 grados en escala de Richter y tuvo como epicentro Oaxaca, en una zona a 30 Km de Pinotepa Nacional, a las 07:02:23 horas a una profundidad de 5 Km. El sismo se sintió más en Oaxaca y es el de mayor intensidad de cuatro sismos que se han registrado hoy.
Los servicios de protección civil de la Ciudad de México están en alerta por la reciente actividad sismica, según reportó el jefe de gobierno del D.F. en twitter:
“Casi no se percibió el sismo y no tenemos daños, pero debemos todos estar preparados”Además de que no se registraron daños relevantes en Oaxaca. Seguiremos atentos a los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SNN) ante la gran actividad sísmica en México que se está registrando en estos días.
Últimos simos | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profundidad(Km) | Magnitud | Epicentro |
1 | 2011-12-16 | 07:02:23 | 16.22 | -98.3 | 5 | 4.6 | 30 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
2 | 2011-12-16 | 03:09:55 | 15.7 | -98.25 | 16 | 4.1 | 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
3 | 2011-12-16 | 02:34:25 | 17.84 | -99.98 | 56 | 3.7 | 52 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO |
4 | 2011-12-16 | 00:58:53 | 15.18 | -93.4 | 64 | 3.6 | 60 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS |
5 | 2011-12-15 | 22:57:56 | 32.35 | -115.19 | 13 | 3.5 | 11 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
6 | 2011-12-15 | 17:04:41 | 14.57 | -92.92 | 11 | 3.4 | 80 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS |
7 | 2011-12-15 | 16:53:35 | 32.38 | -115.12 | 26 | 3.3 | 10 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC |
8 | 2011-12-15 | 15:12:41 | 15.74 | -93.88 | 90 | 3.9 | 41 km al SUROESTE de TONALA, CHIS |
9 | 2011-12-15 | 09:55:25 | 15.85 | -97.71 | 20 | 3.7 | 35 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX |
* Servicio Sismológico Nacional, registro de últimos sismo en la república mexicana http://www.ssn.unam.mx/