jueves, 21 de julio de 2011

Clasificación General Tour de Francia 2011 - Final de Etapa 18

CLASIFICACIÓN GENERAL TOUR DE FRANCIA 2011





Etapa durísima en la que Thomas Voeckler llegó con un esfuerzo casi sobrehumano, al parecer ya está muy disminuido físicamente y Andy Schleck ya se encuentra a 15 segundos de Thomas Voeckler. Alberto Contador por su parte perdió 89 segundos con respecto a el líder del Tour hasta el momento. Parece que Contador ya está practicamente eliminado de la pelea por ganar el Tour de Francia, se pensaba que esta etapa descontaría tiempo y sería su lance para ganar el Tour de Francia pero se quedó muy atrás.

Tabla clasificación general al final de la etapa 18 (décimo octava)
Distancia total recorrida hasta el momento: 3183 km

 Cuadro de Honor

181 VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 79h 34' 06"
171 CAVENDISH Mark HTC - HIGHROAD 320 ptos
38 VANENDERT Jelle OMEGA PHARMA - LOTTO 74 ptos
151 TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 79h 43' 42"
TEAM GARMIN - CERVELO 238h 16' 08"


 
 Clasificación general

Categoría Corredor Dorsal Equipo Tiempos Diferencias
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 79h 34' 06"
2. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 79h 34' 21" + 00' 15"
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 79h 35' 14" + 01' 08"
4. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 79h 35' 18" + 01' 12"
5. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 79h 37' 52" + 03' 46"
6. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 79h 37' 52" + 03' 46"
7. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 79h 38' 50" + 04' 44"
8. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 79h 39' 26" + 05' 20"
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 79h 41' 14" + 07' 08"
10. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 79h 43' 33" + 09' 27"
11. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 79h 43' 42" + 09' 36"
12. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 79h 44' 15" + 10' 09"
13. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 79h 45' 27" + 11' 21"
14. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 79h 46' 07" + 12' 01"
15. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 79h 46' 52" + 12' 46"
16. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 79h 47' 14" + 13' 08"
17. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 79h 49' 36" + 15' 30"
18. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 79h 49' 38" + 15' 32"
19. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 79h 50' 49" + 16' 43"
20. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 79h 54' 11" + 20' 05"

Comenta el artículo

blog comments powered by Disqus