viernes, 22 de julio de 2011

Clasificación General Tour de Francia 2011 - Final de Etapa 19

CLASIFICACIÓN GENERAL TOUR DE FRANCIA 2011





Con la novedad de que Thomas Voeckler perdió el liderato de la competencia. Ahora Andy Schleck es el líder del Tour de Francia, pero Alberto Contador ya está muy atrás en la competencia, parece que este no fue el año de Contador en el Tour de Francia, empezando por las caídas que le costaron bastante tiempo.

Tabla clasificación general al final de la etapa 19 (décimo novena)
Distancia total recorrida hasta el momento: 3292.5 km


Cuadro de honor

Resultados al finalizar la etapa 19

11 SCHLECK Andy TEAM LEOPARD-TREK 82h 48' 43"
171 CAVENDISH Mark HTC - HIGHROAD 280 ptos
21 SANCHEZ Samuel EUSKALTEL - EUSKADI 108 ptos
188 ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 82h 57' 40"
TEAM GARMIN - CERVELO 248h 02' 15"

 
 Clasificación general

Categoría Corredor Dorsal Equipo Tiempos Diferencias
1. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 82h 48' 43"
2. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 82h 49' 36" + 00' 53"
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 82h 49' 40" + 00' 57"
4. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 82h 50' 53" + 02' 10"
5. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 82h 52' 14" + 03' 31"
6. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 82h 52' 38" + 03' 55"
7. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 82h 53' 05" + 04' 22"
8. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 82h 53' 23" + 04' 40"
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 82h 55' 54" + 07' 11"
10. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 82h 57' 40" + 08' 57"
11. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 82h 58' 25" + 09' 42"
12. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 82h 59' 13" + 10' 30"
13. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 83h 01' 38" + 12' 55"
14. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 83h 05' 32" + 16' 49"
15. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 83h 06' 25" + 17' 42"
16. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 83h 12' 00" + 23' 17"
17. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 83h 12' 05" + 23' 22"
18. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 83h 13' 59" + 25' 16"
19. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 83h 16' 38" + 27' 55"
20. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 83h 16' 45" + 28' 02"
21. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 83h 18' 08" + 29' 25"
22. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 83h 21' 29" + 32' 46"
23. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 83h 25' 44" + 37' 01"
24. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 83h 26' 27" + 37' 44"
25. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 83h 28' 40" + 39' 57"

Comenta el artículo

blog comments powered by Disqus